Wiertła koronowe do betonu zbrojonego na mokro CDM | TGD-Technology (od fi82mm)

Wiertnice o mocy ponad 3 kW | kruszywa betonowe od średnio twardych do twardych.

Narzędzia o wysokiej jakości, spełniające najwyższe wymagania i charakteryzujące się najwyższą ekonomicznością.

Uniwersalne zastosowanie i łatwe usuwanie rdzenia.

Segmentowane wiertła od średnicy 82 mm z technologią TGD® i nową wysokością segmentu 11,3 mm.

Spawane laserowo segmenty do średnicy 300 mm zapewniają najwyższe bezpieczeństwo.

Opis

Type No. Shape Dimension Segment height
606482 HOHL1D 47x450x11/4” 8,5
606527 HOHL1D 52x450x11/4” 8,5
606530 HOHL1D 57x450x11/4” 8,5
606485 HOHL1D 62x450x11/4” 8,5
606536 HOHL1D 67x450x11/4” 8,5
606541 HOHL1D 72x450x11/4” 8,5
34018562 HOHL1 82x450x11/4” 11,3
34018564 HOHL1 92x450x11/4” 11,3
34018566 HOHL1 102x450x11/4” 11,3
34018568 HOHL1 107x450x11/4” 11,3
34018569 HOHL1 112x450x11/4” 11,3
34018571 HOHL1 117x450x11/4” 11,3
34018572 HOHL1 122x450x11/4” 11,3
34018574 HOHL1 125x450x11/4” 11,3
34018575 HOHL1 127x450x11/4” 11,3
34018576 HOHL1 132x450x11/4” 11,3
34018579 HOHL1 142x450x11/4” 11,3
34018584 HOHL1 152x450x11/4” 11,3
34018587 HOHL1 162x450x11/4” 11,3
34018589 HOHL1 172x450x11/4” 11,3
34018601 HOHL1 182x450x11/4” 11,3
34018604 HOHL1 193x450x11/4” 11,3
34018605 HOHL1 202x450x11/4” 11,3
34018607 HOHL1 212x450x11/4” 11,3
34018608 HOHL1 225x450x11/4” 11,3
34018610 HOHL1 250x450x11/4” 11,3
711343 HOHL1 300x450x11/4” 11,3
711344 HOHL1 350x450x11/4” 11,3
711347 HOHL1 400x450x11/4” 11,3
711348 HOHL1 450x450x11/4” 11,3
711349 HOHL1 500x450x11/4” 11,3
Copyright © 2024 - PL – Dianormet - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna
Zamknij
Przejdź do pełnej tabeli rozmiarowej